Nummer Navn Type Status Produkt ID Varenummer Pris ex. moms
1 Amager Bryghus glas 40 cl. simple publish 23499 300
2 Krenkerup Lerkrus 50 cl. simple publish 23494 6130 120
3 Krenkerup Teku glas simple publish 23492 6129 300
4 Krenkerup glas 40 cl. simple publish 23489 6128 300
5 Tuborg Classic 0.0 simple publish 23486 32906 218.33
6 Tuborg Classic 0,0 simple publish 23483 32909 219.89
7 Jacobsen Påske Pale Ale simple publish 23480 25102 245.86
8 Jacobsen Juicy IPA simple publish 23477 34843 245.86
9 Jacobsen Yakima IPA simple publish 23474 245.86
10 Jacobsen VIVA Classic! simple publish 23471 245.86
11 Jacobsen Saaz Blonde simple publish 23468 23836 245.86
12 Jacobsen Brown Ale simple publish 23464 23829 245.86
13 Grimbergen Double Ambrée simple publish 23460 31209 246.23
14 Grimbergen Blonde simple publish 23457 31196 246.23
15 Grimbergen Triple D'Abbaye simple publish 23454 34521 246.23
16 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23444 32648 455.29
17 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 23441 455.29
18 Kronenbourg 1664 Lager simple publish 23438 36429 455.29
19 Royal ØKO Classic simple publish 23433 31402 263.26
20 Royal ØKO Pilsner simple publish 23430 31401 218.71
21 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23423 27288 153.78
22 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23420 33120 405.36
23 Brooklyn The Stonewall Inn IPA simple publish 23413 35425 411.36
24 Tuborg Sprød simple publish 23409 36376 237.37
25 Tuborg Sprød simple publish 23405 36382 233.16
26 Mikkeller Japanese Rice Lager simple publish 23401 35657 203.76
27 Mikkeller Ich Bin Raspberry simple publish 23398 35658 203.76
28 Mikkeller Hop Shop IPA simple publish 23395 35656 203.76
29 Mikkeller Burst IPA simple publish 23392 35648 203.76
30 Mikkeller Blanche de Mikkeller simple publish 23388 35669 203.76
31 Mikkeller Burst IPA (MD20) simple publish 23380 35878 872
32 Mikkeller Japanese Rice Lager (MD20) simple publish 23378 35817 872
33 Kronenbourg 1664 Rosé (MD20) simple publish 23370 27324 824
34 Emballage pant variable publish 23353 deposit-emballage 10
35 Brooklyn Pulp Art (MD20) simple publish 23330 33899 900
36 Brooklyn Bel Air Sour (MD20) simple publish 23328 25869 900
37 Brooklyn Pilsner (MD20) simple publish 23326 31319 900
38 Tuborg Sunsæt (MD20) simple publish 23323 34954 668
39 Pant variable publish 23313 deposit 0.8
40 Fragt simple publish 23310 shipping
41 Tuborg Classic FL20 simple publish 23273 65866 680
42 Grøn Tuborg FL20 simple publish 23270 65865 600
43 Carlsberg Pilsner FL20 simple publish 23267 22468 600
44 Amager Bryghus Todd the Axeman simple publish 23126 44002 864
45 Mikkeller glas simple publish 23116 118140 552
46 Amager Bryghus Lardy Dardy simple publish 23114 551 1192
47 Nohrlund Strawberry Daiquiry simple publish 23096 29576 1996
48 Tuborg julebryg skaller til urmager topring simple publish 23093 200
49 S kobling simple publish 22799 RES7 636
50 Keykeg kobling simple publish 22798 RES20 680
51 Rense væske 5 liter simple publish 22796 9 280
52 S kobling til rensedunk simple publish 22794 805060 360
53 Rensedunk 5 L uden kobling simple publish 22783 801222 360
54 Åben - Stolen Red Berries simple publish 22710 6126 1440
55 Åben - Sundial Session Pale Ale simple publish 22708 6125 1172
56 Åben - Bryg 61 NEIPA simple publish 22706 6124 1236
57 Åben - Larch Vienna Lager simple publish 22702 6123 1080
58 ÅBEN - Birch Pilsner simple publish 22645 6122 1052
59 Jacobsen parasol 3x3 m simple publish 22573 110357 2360
60 Brooklyn parasol 3x3 m simple publish 22569 116716 2360
61 1664 Blanc parasol 3x3m simple publish 22564 113375 2360
62 Nohrlund Øko Gin & Tonic simple publish 22557 21857 1916
63 Nohrlund Øko Purple Bramble simple publish 22555 30587 1916
64 Nohrlund Mango Smash simple publish 22553 30580 1916
65 Nohrlund Øko Passion Martini simple publish 22551 30588 1916
66 Nohrlund Øko Mojito simple publish 22546 21902 1916
67 Tuborg Classic Øko (MD20) simple publish 22432 26794 732
68 Royal Blanche simple publish 22334 29496 632
69 Skanderborg Bryghus Adams Cider simple publish 22399 6120 636
70 Carlsberg Backgammon simple publish 22396 109990 520
71 Carlsberg fodbold halstørklæde simple publish 22394 111667 152
72 Carlsberg SITTINGSUITS simple publish 22392 111668 600
73 Blutail Blackberry Smash (MD20) simple publish 22208 34720 1836
74 Bluetail Mojito Flower (MD20) simple publish 22205 27245 1836
75 Jacobsen Brown Ale simple publish 20161 67267 876
76 Carlsberg bærehanke til 6 øl og 4 shots simple publish 22180 115735 138.05
77 Carlsberg Bar runner simple publish 16702 115113 79.20
78 Glas kande 1,5 liter simple publish 16729 116053 160
79 Dug til markedsparasol 3x3 m Carlsberg simple publish 22130 112553 1380
80 Refsvindinge Ale no. 16 simple publish 22092 402221 596
81 Heineken 0.0% simple publish 21964 26714 221.33
82 Royal Pilsner 0,0% simple publish 21962 3078 153.84
83 Royal Classic 0,0% simple publish 21960 20172 171.08
84 Heineken 0,0% simple publish 21958 15366 247.53
85 Royal Pilsner 0,0% simple publish 21956 26943 171.53
86 Royal Classic 0,0% simple publish 21954 26942 199
87 Brooklyn Special Effects 0,4% (MD20) simple publish 21936 23166 908
88 To Øl Implosion 0,5% simple publish 21924 6111 384
89 Mikkeller Limbo Yuzu simple publish 21918 6108 520
90 Mikkeller Limbo Raspberry simple publish 21903 35647 203.76
91 Mikkeller Drink'in the Sun simple publish 21900 35646 203.76
92 To Øl Brokilde Brown simple publish 21897 6102 1040
93 To Øl Brokilde Blonde simple publish 21895 6101 1040
94 To Øl Snublejuice simple publish 21893 6100 1092
95 To Øl #DIPA simple publish 21891 6099 1256
96 To Øl Gose to Hollywood simple publish 21889 6098 1040
97 To Øl 45 Days Vienna Lager simple publish 21886 6097 1036
98 Vinglas på fod simple publish 21727 4400 24
99 Tuborg parasol 3x3 m simple publish 21724 153294 2360
100 Bluetail Peach Fizz (MD20) simple publish 21713 33077 1836
101 Carlsberg fleece tæppe simple publish 21710 112934-5 540
102 Carlsberg fleece tæppe simple publish 21708 112934 180
103 Tuborg fleece tæppe simple publish 21707 112935-5 540
104 Tuborg fleece tæppe simple publish 21705 112935 180
105 Tuborg Winmau dartskive simple publish 21703 108189 784
106 Tuborg raflemåtte simple publish 21689 113389 40
107 Tuborg Spillekort simple publish 21687 107742 80
108 Tuborg raflebægre simple publish 21685 105982 100
109 Carlsberg serveringsbakke simple publish 21683 116030 156
110 Bacardi Ocho premium glas simple publish 21681 115754 383.20
111 K1664 Blanc glas simple publish 21678 110227 383.20
112 Carlsberg engangskrus simple publish 21676 112856 140
113 Tuborg engangskrus simple publish 21674 115942 140
114 Mikropolis Sweet Vermouth G&T simple publish 21672 6096 1600
115 Mikropolis Dry Vermouth G&T simple publish 21671 6095 1600
116 1664 Blanc fleece tæppe simple publish 21648 112936-5 540
117 1664 Blanc fleece tæppe simple publish 21646 112936 180
118 Mikropolis Negroni simple publish 21644 6094 2200
119 Mikropolis Pineapple Crush simple publish 21643 6093 1700
120 Mikropolis Cherry Crush Øko simple publish 21640 6092 1700
121 Mikropolis Nordic Cosmo simple publish 21628 6091 1600
122 Mikropolis Sippery Slope simple publish 21616 6090 1600
123 Tuborg Julebryg nissehue i fleece 5 stk. - forventes på lager primo November 2025 simple publish 21617 112940-5 200
124 Mikropolis Bermuda simple publish 21609 6089 1600
125 Julebryg nissehue i RPET fleece - forventes på lager primo November 2025 simple publish 21613 112940 60
126 Mikropolis Ginger Transit simple publish 21605 6088 1600
127 Gamma Goofy Brown Ale simple publish 21548 6087 696
128 Somersby Shine glas simple publish 21546 110484 383.20
129 Gamma Big Doink DIPA simple publish 21543 6086 888
130 Jacobsen 2019 glas simple publish 21542 107777 383.20
131 Grimbergen Phoenix glas simple publish 21539 109715 383.20
132 Gamma Freak Wave IPA simple publish 21537 6085 768
133 Gamma Zig Zag Session IPA simple publish 21535 6084 696
134 Bombay Sapphire stilk glas simple publish 21533 117576 383.20
135 Bombay Sapphire glas simple publish 21529 115777 383.20
136 Gamma Organic Classic simple publish 21526 6083 696
137 Bacardi Mojito glas simple publish 21527 115755 383.20
138 Gamma Organic Pilsner simple publish 21523 6082 696
139 Amager Bryghus Wookie IPA simple publish 21521 44028 888
140 Amager Bryghus Secret Santa simple publish 21519 44083 888
141 Amager Bryghus Yule Juice simple publish 21511 44019 768
142 Amager Bryghus Julebryg 2023 simple publish 21508 44109 696
143 Amager Bryghus Pink Farts & Unicorns simple publish 21506 44003 696
144 Amager Bryghus Panzer Pils simple publish 21504 44001 696
145 Amager Bryghus Lardy-Dardy simple publish 21502 44004 768
146 Amager Bryghus Hr. Frederiksen simple publish 21500 44035 960
147 Amager Bryghus Demon Juice IPA simple publish 21497 44006 864
148 Dry & Bitter Øko Pilsner simple publish 21495 6081 720
149 Dry & Bitter Weiss Deer simple publish 21491 6080 720
150 Grey Goose Vodka inkl LED lys pad simple publish 21490 32354 720
151 Dry & Bitter Soft Landings simple publish 21487 6079 768
152 Grey Goose Vodka inkl LED lys pad simple publish 21486 32357 348
153 Dry & Bitter Brown Owl simple publish 21483 6078 768
154 Grey Goose Vodka simple publish 21482 32353 1388
155 Dry & Bitter Double Dippy Doo DIPA simple publish 21481 2003329 888
156 Dry & Bitter Dank & Juicy IPA simple publish 21473 6077 768
157 Grey Goose Vodka simple publish 21477 32352 3438.40
158 Bacardi Limon 32% simple publish 21475 32372 106
159 Erdinger glas simple publish 21471 156387 383.20
160 Dry & Bitter Christian Bale Ale Session IPA simple publish 21469 6076 768
161 Erdinger glas simple publish 21466 156374 383.20
162 Alefarm Mellow simple publish 21465 888
163 Alefarm Cerise simple publish 21460 6074 888
164 Brooklyn glas simple publish 21462 113091 383.20
165 Alefarm Everything In Motion simple publish 21458 6073 888
166 Alefarm Echo Echo simple publish 21454 6072 888
167 Tuborg glas med stilk simple publish 21451 154884 383.20
168 Alefarm Remedy simple publish 21450 6071 768
169 Alefarm Pamoja simple publish 21447 6070 768
170 Alefarm Carnation simple publish 21418 6069 768
171 Alefarm Afterglow simple publish 21401 6068 888
172 Alefarm Sunglow simple publish 21388 6067 768
173 Alefarm Dayglow simple publish 21385 6066 768
174 Bombay Sapphire 40% simple publish 21312 32351 130.40
175 Shot bomb glas simple publish 21300 127329 100
176 Bonaqua Citrus simple publish 21302 33856 153.59
177 Bonaqua Natural simple publish 21277 33842 153.59
178 Bacardi Blanca 37,5% simple publish 21281 32383 106
179 Jägermeister 35% simple publish 21267 28726 125
180 Mikropolis Pineapple Crush simple publish 21270 6065 384
181 Mikropolis Ginger Mule Øko simple publish 21255 6064 384
182 Frem Hyldeblomstsaft simple publish 20922 22129 135.67
183 Frem Appelsin Light simple publish 20919 22124 114.57
184 Frem Danskvand Citrus simple publish 20916 22122 114.57
185 Frem Danskvand simple publish 20914 22121 114.57
186 Frem Ananas simple publish 20911 26126 114.57
187 Frem Hindbær simple publish 20909 22120 114.57
188 Frem Grøn Sport simple publish 20906 26445 114.57
189 Pepsi Max Lime simple publish 20902 15767 109.99
190 Faxe Kondi Appelsin 0 kalorier simple publish 20900 26166 109.99
191 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20889 26163 109.99
192 Egekilde Hyldeblomst og Lime simple publish 20882 26136 155.43
193 Faxe Kondi Appelsin 0 Kalorier simple publish 20880 26171 117
194 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20878 26168 161.69
195 Faxe Kondi Appelsin 0 Kalorier simple publish 20876 26165 262.62
196 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20872 26162 262.62
197 Rebæl Gastro Hindbær Øko simple publish 20870 25635 490.25
198 Rebæl Gastro Kirsebær Øko simple publish 20868 25634 490.25
199 Rebæl Gastro Æble Øko simple publish 20866 25633 490.25
200 Rebæl Gastro Stikkelsbær Øko simple publish 20864 25632 490.25
201 Rebæl Solbærlemonade Øko simple publish 20862 25625 355.49
202 Rebæl Rabarberlemonade Øko simple publish 20860 25624 355.49
203 Rebæl Iste Fersken Øko simple publish 20858 25623 355.49
204 Rebæl Citronlemonade Øko simple publish 20855 25622 355.49
205 Rebæl Hyldeblomstlemonade Øko simple publish 20852 25621 355.49
206 Rebæl Æblemost Øko simple publish 20849 25620 355.49
207 Adelhardt Sodavand Rabarber Øko simple publish 20847 22111 255.01
208 Adelhardt Sodavand Squash Øko simple publish 20845 22112 255.01
209 Adelhardt Sodavand Hyldeblomst Øko simple publish 20843 22108 255.01
210 Adelhardt Appelsinjuice Øko simple publish 20839 22107 255.01
211 Adelhardt Tranebærsaft Øko simple publish 20837 22106 255.01
212 Adelhardt Hindbærsaft Øko simple publish 20832 22104 255.01
213 Adelhardt Rabarbersaft Øko simple publish 20829 22103 255.01
214 Adelhardt Æblemost Øko simple publish 20827 22102 255.01
215 Adelhardt Solbærsaft Øko simple publish 20825 22101 255.01
216 Adelhardt Hyldeblomstsaft Øko simple publish 20823 22100 255.01
217 Gin Hass simple publish 20751 6061 1068
218 Moscow Mule simple publish 20748 6055 1068
219 Gin og Tonic simple publish 20746 6051 1068
220 Mojito simple publish 20744 6057 1068
221 Dark and Stormy simple publish 20742 6046 1248
222 Champagne Brus simple publish 20740 6044 1068
223 Astronaut simple publish 20737 6043 1680
224 Morgan Sports Coke simple publish 20734 6060 1680
225 Mojito simple publish 20731 6058 1680
226 Moscow Mule simple publish 20728 6056 1680
227 Brandbil simple publish 20725 6054 1680
228 Gin & Tonic simple publish 20722 6052 1680
229 Champagnebrus simple publish 20717 6045 1680
230 Dark N Stormy simple publish 20671 6047 1960
231 Gin Hass simple publish 20667 6062 1680
232 Astronaut simple publish 20482 6042 1068
233 Aperol Spritz simple publish 20481 6041 2160
234 Aperol Spritz simple publish 20476 6040 1380
235 Mikkeller Ich Bin Raspberry (MD20) simple publish 20449 35818 872
236 Mikkeller Iskold IPA simple publish 20445 35816 920
237 Mikkeller Iskold Classic simple publish 20441 35815 920
238 Mikkeller Ice Cold Pilsner simple publish 20438 35814 920
239 Fadølsanlæg luftkølet med 2 haner inkl kulsyre simple publish 20369 01-10-20013 560
240 Fadølsanlæg luftkølet med 1 hane inkl kulsyre simple publish 20368 01-10-20014 360
241 Fadølsanlæg luftkølet med 2 haner inkl kulsyre simple publish 20364 01-10-20009 560
242 Fadølsanlæg luftkølet med 1 hane inkl kulsyre. simple publish 20362 01-10-20011 360
243 Lagunitas IPA simple publish 20319 28701 916
244 Alefarm Afterglow DIPA simple publish 20261 6025 996
245 Brooklyn Stonewall Inn IPA (MD20) simple publish 20140 24206 900
246 Red Bull simple publish 20247 6023 259
247 Kulsyre 4 kg. simple publish 20243 154678 316
248 Cocio dåse simple publish 20187 6022 200
249 Bacardi Breezer Raspberry Yuzu simple publish 20175 32862 251
250 Bacardi Breezer Lemon Elderflower simple publish 20171 32846 251
251 Bacardi Breezer Mango simple publish 20169 32849 251
252 Bacardi Breezer Peach simple publish 20167 32853 251
253 Bacardi Breezer Orange Lite simple publish 20165 32850 251
254 Bacardi Breezer Lemon Lite simple publish 20163 32856 251
255 Coca-Cola Zero simple publish 20159 64858 171.44
256 Carlserg Pilsner simple publish 20155 32687 131
257 Fanta Lemon No Sugar simple publish 20153 23475 139.13
258 Fanta Lemon No Sugar simple publish 20151 32427 251.41
259 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 20149 31235 341.66
260 Carlsberg Nordic Pilsner 0.0% (MD20) simple publish 20146 27296 540
261 Bluetail Berry Bramble (MD20) simple publish 20138 26633 1836
262 Jacobsen Yakima IPA (MD20) simple publish 20126 17537 876
263 Somersby Apple (MD20) simple publish 20118 19626 648
264 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale (MD20) - forventes på lager primo november 2025 simple publish 20116 16990 860
265 Carlsberg SPORT simple publish 20114 14460 117
266 Erdinger Dunkel Weissbier simple publish 20112 64699 258.31
267 Lemonaid Ingefær Øko simple publish 20089 5036 263.28
268 Dry & Bitter Dank & Juicy simple publish 20073 6021 1172.00
269 Dry & Bitter Christian Bale Ale Session IPA simple publish 20071 6020 1112.00
270 Dry & Bitter Double Dippy Doo DIPA simple publish 20069 6019 1380
271 Somersby Red Rhubarb simple publish 19620 15532 229
272 Somersby Mango Lime simple publish 19622 26538 229
273 Tuborg Grøn 0.0 simple publish 19626 23215 170.4
274 Tuborg NUL Mango/Passion simple publish 19627 26037 170.4
275 Tuborg NUL Citrus simple publish 19628 26105 170.4
276 Erdinger Alkoholfrei simple publish 19630 66200 258.31
277 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 19639 24012 153.78
278 Carlsberg Nordic Pilsner Profil simple publish 19640 26603 156.85
279 Kronenbourg 1664 Blanc Alkoholfri simple publish 19643 23316 405.36
280 Brooklyn Special Effects Hoppy Lager simple publish 19644 24821 411.36
281 Carlsberg Nordic Pilsner simple publish 19645 26605 174.09
282 Carlsberg Nordic Ale simple publish 19646 18393 174.09
283 Tuborg Squash Light simple publish 19648 26090 251.41
284 Cocio CLASSIC simple publish 19650 64493 232.1
285 Monster Espresso Cream simple publish 19651 23270 168
286 Monster Espresso Vanilla simple publish 19652 23274 168
287 Monster Mango Loco simple publish 19653 20803 300
288 Monster Energy Pipeline Punch simple publish 19654 23361 300
289 Ramlösa Original simple publish 19658 26966 117
290 Ramlösa Premium Original simple publish 19660 16886 143
291 Ramlösa Premium Citrus simple publish 19661 16884 143
292 Ramlösa Premium Still simple publish 19662 16885 126
293 Ramlösa Hyldeblomst & Lime simple publish 19663 14148 240.82
294 Kildevæld Citron & Hyldeblomst simple publish 19665 20093 141.83
295 Kildevæld Hindbær & Brombær simple publish 19666 20095 141.83
296 Kildevæld simple publish 19667 20092 136.05
297 Sprite simple publish 19671 33213 251.41
298 Jacobsen Yakima IPA simple publish 19680 23807 409.2
299 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 19681 19873 264
300 Guinness simple publish 19682 19235 439.78
301 Erdinger Hefe Weissbier simple publish 19683 64698 455.29
302 Erdinger Hefe Weissbier simple publish 19687 64695 258.51
303 Frem Blå Sport simple publish 19235 22118 110.16
304 Frem Abrikos simple publish 19230 22116 110.16
305 Frem Appelsin simple publish 19227 22114 110.16
306 Tuborg Påskebryg (MD20) - på lager medio Marts 2025 simple publish 19201 18730 720
307 Rød Tuborg (MD20) - kan leveres fra 23. april 2025. simple publish 19199 18816 680
308 Guld Tuborg (MD20) simple publish 19197 17546 704
309 Grøn Tuborg Øko (MD20) simple publish 19193 24103 708
310 Brewmasters IPA (MD20) simple publish 19191 15297 720
311 Big Tom Bloody Mary mix simple publish 19189 6017 240
312 KB Hvidtøl simple publish 19179 66978 114.99
313 Wiibroe Pilsner simple publish 19177 64743 170.4
314 Tuborg Julebryg simple publish 19175 64533 218.17
315 Tuborg Påskebryg simple publish 19173 64536 218.17
316 Guld Tuborg simple publish 19169 64752 218.17
317 Tuborg Classic simple publish 19165 65060 149.9
318 Grøn Tuborg Øko simple publish 19163 26791 188.13
319 Grøn Tuborg simple publish 19161 65058 136
320 Carls Jul simple publish 19158 14360 218.17
321 Carls Special simple publish 19155 65062 188.13
322 Brewmasters IPA simple publish 19153 25766 218.17
323 Carlsberg 1883 simple publish 19149 17935 188.13
324 Carlsberg Pilsner simple publish 19147 20012 136
325 KB Hvidtøl simple publish 19145 64631 125.58
326 Tuborg Påskebryg -på lager fra medio marts 2025 simple publish 19143 64492 237.93
327 Rød Tuborg - kan leveres fra 23. april 2025. simple publish 19141 64864 197.92
328 Gamma Zig Zag Session IPA 30L simple publish 19137 6016 1368.00
329 Gamma Freak Wave IPA simple publish 19135 6015 1412.00
330 Gamma Goofy Brown Ale simple publish 19133 6014 1232.00
331 Gamma Big Doink DIPA simple publish 19131 6013 1500.00
332 Amager Bryghus Pink Farts and Unicorns India Pale Lager simple publish 19129 6012 1192.00
333 Amager Bryghus Demon Juice simple publish 19127 6011 1192.00
334 Amager Bryghus Todd the Axeman simple publish 19125 6010 1192.00
335 Nørrebro Pilsner Øko simple publish 19113 30513 736
336 Mikropolis Rhubarb Crush Øko simple publish 19067 6008 384.00
337 Mikropolis Lemon Verbena Gin & Tonic Øko simple publish 19065 6007 384.00
338 Mikropolis Grapefruit Spritzer Øko simple publish 19063 6005 384.00
339 To Øl City Session IPA simple publish 19043 6004 1040.00
340 Mikropolis Rhubarb Crush Øko simple publish 19037 6003 1700
341 Mikropolis Lemon Verbena G&T Øko simple publish 19035 6001 1600.00
342 Mikropolis Grapefruit Spritzer Øko simple publish 19033 6000 1600.00
343 To Øl House of Pale simple publish 19032 5092 1040.00
344 To Øl Whirl Domination simple publish 19030 5091 1132
345 To ØL 45 Days Organic Pilsner Øko simple publish 19027 5090 960.00
346 Willemoes Pilsner Øko simple publish 18864 4110538 560.00
347 Plastglas 30 cl. simple publish 18618 102333 192.00
348 Beerpong Heineken simple publish 18444 B1 200.00
349 Beerpong Bord Royal simple publish 18440 B2 200.00
350 Willemoes Classic Øko simple publish 18385 4110537 600.00
351 Anarkist Brown Ale simple publish 18358 16343 860
352 Anarkist Motueka Lager simple publish 18354 16223 860
353 Schiøtz Gylden IPA simple publish 18351 16220 836
354 Schiøtz Mørk Mumme simple publish 18348 16221 836
355 Albani Special Hvede IPA simple publish 18345 21299 652
356 Royal IPA simple publish 18342 29512 616
357 Urban Cocktail Champagne Brus simple publish 18243 812 1036
358 Urban Cocktail Brandbil simple publish 18240 810 1036
359 Urban Cocktail Gin Mango simple publish 18234 22198 876
360 Krenkerup 1367 Premium Pilsner simple publish 18218 5080 186.60
361 Krenkerup Doppel Bock simple publish 18216 5069 210
362 Krenkerup IPA simple publish 18214 5068 202.20
363 Krenkerup Brown Ale simple publish 18212 5067 195.60
364 Krenkerup Classic simple publish 18210 5066 186.60
365 Ugly Duck Crumble US Brown Ale simple publish 18206 599319 492.72
366 Ugly Duck Miami Vice Pale Ale simple publish 18204 599305 492.72
367 Carlsberg ølglas Tumbler simple publish 16709 110133 239.20
368 Grimbergen Blonde simple publish 17764 23247 153.78
369 Grimbergen Double Ambrée simple publish 17766 23261 153.78
370 Grimbergen Blonde (MD20) simple publish 12497 67129 820
371 Krenkerup 1367 Pilsner simple publish 17435 5060 690
372 Krenkerup Classic simple publish 17429 5061 690
373 Carlsberg ølglas med stilk simple publish 16707 110106 383.20
374 Shaker Sport simple publish 14062 19110 339.14
375 SHAKER Passion simple publish 14059 17963 295.74
376 Shaker Original simple publish 14057 19171 339.14
377 SHAKER Orange simple publish 14055 19109 295.74
378 SHAKER Pineapple simple publish 14051 19108 295.74
379 Carlsberg 1883 simple publish 14030 20361 238.55
380 Ramlösa Citrus simple publish 13459 25828 117
381 Sprite simple publish 13454 33183 112
382 Grimbergen Noël (MD20) simple publish 12495 17366 820
383 Grimbergen Double-Ambrée (MD20) simple publish 12484 15379 820
384 Rullebar med 3 haner Modular 20 simple publish 12459 120000 1440
385 Rullebar MD20 med 2 haner simple publish 12455 118 1200.00
386 Tuborg Julebryg (MD20) - på lager fra 7/11-2025 simple publish 12246 35967 696
387 Grøn Tuborg (MD20) simple publish 12242 15285 600
388 Tuborg Classic (MD20) simple publish 12240 67130 680
389 Carlsberg 1883 (MD20) simple publish 12225 17810 708
390 Poretti 4 (MD20) simple publish 10894 24564 680
391 Kronenbourg 1664 Lager (MD20) simple publish 10891 17003 720
392 Kronenbourg 1664 Blanc (MD20) simple publish 10819 16342 824
393 Carlsberg Pilsner (MD20) simple publish 12223 67133 600
394 Skovlyst Julebryg simple publish 7493 5129 792
395 Skovlyst India Pale Ale simple publish 7491 5128 548
396 Skovlyst Egebryg Classic simple publish 7487 5127 796
397 Skovlyst Birkebryg Pilsner simple publish 7481 5126 716
398 Carlsberg parasol 3x3 m simple publish 6608 107862 2360
399 Rullebar m. katrinehaner simple publish 6589 119 1000
400 levering one way. simple publish 6590 293,75 235.00
401 Afhentning simple publish 6591 133 240.00
402 Levering og afhentning simple publish 6592 134 0.00
403 Selvhenter ml. kl. 8-9 simple publish 6593 135 0.00
404 Hastegebyr simple publish 6594 136 680.00
405 Weekend levering simple publish 6595 137 200.00
406 Weekend afhentning simple publish 6596 138 250.00
407 Brandbil simple publish 6597 139 1250.00
408 Ekstra kørsel simple publish 6598 140 468.00
409 Lemonaid/ Charitea Køleskab Stort simple publish 6599 126 800
410 Lemonaid/Charitea køleskab Lille simple publish 6600 127 600
411 Monster Energy Doctor Rossi simple publish 6575 16274 300
412 Monster Energy Ultra simple publish 6576 16278 300
413 Monster Energy Zero simple publish 6578 16275 300
414 Monster Energy simple publish 6579 16276 300
415 Fuze Tea Peach simple publish 6570 23669 126.44
416 Fuze Tea Lemon Lemongrass simple publish 6571 23945 126.44
417 Fuze Tea Peach Hibiscus simple publish 6572 23699 126.44
418 Carlsberg 1883 simple publish 6568 17848 900
419 Royal Øko Classic simple publish 6560 17604 632
420 Albani Special Mosaic IPA simple publish 6557 15745 712
421 Tom Fustage simple publish 6556 200 160.00
422 Stilladsbar m. Heineken (Lejepris) simple publish 6543 116 500
423 Stilladsbar m. Royal Beer (Lejepris) simple publish 6544 114 500
424 Stilladsbar med Royal Øko banner (Lejepris) simple publish 6545 115 500
425 Stilladsbar med Albani banner (Lejepris) simple publish 6546 141 500
426 Faxe Kondi køleskab simple publish 6547 123 600
427 Royal Køleskab simple publish 6548 122 400.00
428 Cancooler simple publish 6550 128 400
429 Heineken Køleskab simple publish 6551 124 600
430 Tuborg Køleskab simple publish 6552 120 400.00
431 Gas varmeovn simple publish 6553 4 200.00
432 Kulsyre 6 kg. (Grøn) simple publish 6554 154676 396
433 Udskænkningsvogn u/køl simple publish 6555 142 2800.00
434 Køleskab simple publish 6542 35 600.00
435 Mirinda Orange simple publish 6530 3540 172.25
436 Mirinda Lemon simple publish 6531 3541 172.25
437 Tropekøler 2 haner med kulsyre simple publish 6532 107 760
438 Minitrope 2 haner med kulsyre simple publish 6533 105 680
439 Stilladsbar m. Tuborg (Lejepris) simple publish 6534 112 500
440 Banner med eget tryk simple publish 6536 144 800.00
441 Coca-Cola ORIGINAL simple publish 6537 16796 251.41
442 Coca-Cola Zero simple publish 6538 16795 251.41
443 Tuborg Squash simple publish 6539 16894 245.04
444 Pant variable publish 6515 0
445 Bacardi Breezer Lime simple publish 6367 32852 251
446 Bacardi Breezer Orange simple publish 6369 32851 251
447 Bacardi Breezer Pineapple simple publish 6370 32860 251
448 Bacardi Breezer Strawberry simple publish 6371 32861 251
449 Happy Joe Wild Organic simple publish 6372 17299 312.24
450 Somersby Apple simple publish 6373 64584 229
451 Somersby Apple Cider simple publish 6374 14042 230
452 Happy Joe Red Love simple publish 6377 17298 326.40
453 Somersby Elderflower Lime simple publish 6378 65856 229
454 Somersby Blackberry simple publish 6380 23333 229
455 Faxe Kondi Profil simple publish 6389 2166 172.25
456 Faxe Kondi 0 kalorier simple publish 6390 2167 172.25
457 Pepsi MAX simple publish 6391 506 172.25
458 Pepsi simple publish 6392 450 172.25
459 7UP Zero simple publish 6393 20049 172.25
460 Coca-Cola ORIGINAL TASTE simple publish 6394 64645 171.44
461 Tuborg Squash simple publish 6395 64653 171.44
462 Kinley Citronvand simple publish 6396 64374 171.44
463 Coca Cola Zero Sugar simple publish 6397 25592 171.44
464 Sprite simple publish 6398 33232 171.44
465 Fanta Orange 30x25 cl.fl simple publish 6399 34719 171.44
466 Kinley Hindbærvand 30x25 cl.fl simple publish 6401 64373 171.44
467 Schweppes Indian Tonic simple publish 6408 64651 169
468 Schweppes Ginger Ale simple publish 6409 64652 169
469 Schweppes Lemon simple publish 6410 64649 169
470 Cocio CLASSIC simple publish 6411 34172 108.34
471 Solita Appelsinjuice simple publish 6412 22967 123.24
472 Rynkeby Æblemost simple publish 6413 23134 123.24
473 Tuborg Squash simple publish 6416 65888 117
474 Pepsi Max simple publish 6417 6952 117
475 Faxe Kondi simple publish 6418 6954 117
476 Coca-Cola ORIGINAL TASTE simple publish 6419 64550 117
