Nummer Navn Type Status Produkt ID Varenummer Pris ex. moms
1 Somersby Apple Lite simple publish 23868 33068 281.52
2 Somersby Apple simple publish 23869 36063 281.52
3 Somersby Blackberry simple publish 23870 36006 281.52
4 Somersby Elderflower Lime simple publish 23871 36066 281.52
5 Somersby Mango Lime simple publish 23872 36005 281.52
6 Somersby Raspberry Lime Light simple publish 23873 36454 281.52
7 Breezer White Tea Raspberry simple publish 23874 34302 282.48
8 Breezer Passionfruit Mango simple publish 23875 32888 282.48
9 Craft Soda Lemon Lime Burst økologisk simple publish 23877 31269 321.59
10 Sprite Zero simple publish 23880 36391 171.44
11 Brooklyn Special Effects Hoppy Lager simple publish 23862 33551 573.99
12 Nørrebro Bryghus Nordvest Porter ØKO simple publish 23706 30508 321.52
13 Nørrebro Bryghus Bombay IPA ØKO simple publish 23704 30505 321.52
14 Nørrebro Bryghus King's County Brown ale ØKO simple publish 23703 30504 321.52
15 Nørrebro Bryghus Ravnsborg Rød ØKO simple publish 23702 30502 321.52
16 Nørrebro Bryghus New York Lager ØKO simple publish 23701 30501 321.52
17 Nørrebro Bryghus Stuykman Weissbier ØKO simple publish 23700 30503 321.52
18 Nørrebro Bryghus Blanche Lime simple publish 23699 29491 321.52
19 Nørrebro Bryghus Pilsner ØKO simple publish 23697 30500 321.52
20 Royal Ipa 6-Pack simple publish 23696 29511 202.92
21 Royal ØKO Classic 6-Pack simple publish 23695 26689 229.96
22 Fuglsang Pilsner simple publish 23694 22992 176.50
23 Craft Soda Passion Fruit Fiesta økologisk simple publish 23878 31302 321.59
24 Faxe Kondi Booster Pink Dragon Zero simple publish 23800 28833 433.41
25 Edelweiss Wheat Beer simple publish 23730 387.28
26 Fuglsang Black bird simple publish 23689 22993 204.77
27 Royal Classic simple publish 23686 26946 204.77
28 Monster Energy Bad Apple simple publish 23605 35214 277.44
29 Monster Energy Peachy Keen simple publish 23602 34539 277.44
30 Monster Energy Zero Sugar simple publish 23599 34285 277.44
31 Monster Energy Ultra Rosa simple publish 23596 32835 277.44
32 Monster Energy Aussie Lemonade simple publish 23593 32919 277.44
33 Monster Energy Lewis Hamilton Zero Sugar simple publish 23590 32757 277.44
34 Monster Energy Ultra Gold simple publish 23587 32263 277.44
35 Monster Energy Khaotic simple publish 23584 31267 277.44
36 Monster Energy Nitro simple publish 23580 27101 277.44
37 Monster Energy Ultra Fiesta Mango simple publish 23571 25887 277.44
38 Monster Energy Monarch simple publish 23562 26859 277.44
39 Amager Bryghus glas 40 cl. simple publish 23499 300
40 Krenkerup Lerkrus 50 cl. simple publish 23494 6130 120
41 Krenkerup Teku glas simple publish 23492 6129 383.20
42 Krenkerup glas 40 cl. simple publish 23489 6128 300
43 Tuborg Classic 0.0 simple publish 23486 32906 218.33
44 Tuborg Classic 0,0 simple publish 23483 32909 219.89
45 Jacobsen Påske Pale Ale simple publish 23480 25102 245.86
46 Jacobsen Juicy IPA simple publish 23477 34843 245.86
47 Jacobsen Yakima IPA simple publish 23474 245.86
48 Jacobsen VIVA Classic! simple publish 23471 245.86
49 Jacobsen Saaz Blonde simple publish 23468 23836 245.86
50 Jacobsen Brown Ale simple publish 23464 23829 245.86
51 Grimbergen Double Ambrée simple publish 23460 31209 246.23
52 Grimbergen Blonde simple publish 23457 31196 246.23
53 Grimbergen Triple D'Abbaye simple publish 23454 34521 246.23
54 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23444 32648 455.29
55 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 23441 455.29
56 Kronenbourg 1664 Lager simple publish 23438 36429 455.29
57 Royal ØKO Classic simple publish 23433 31402 263.26
58 Royal ØKO Pilsner simple publish 23430 31401 218.71
59 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23423 27288 153.78
60 Kronenbourg 1664 Rosé simple publish 23420 33120 405.36
61 Brooklyn The Stonewall Inn IPA simple publish 23413 35425 411.36
62 Tuborg Sprød simple publish 23409 36376 237.37
63 Tuborg Sprød simple publish 23405 36382 233.16
64 Mikkeller Japanese Rice Lager simple publish 23401 35657 203.76
65 Mikkeller Ich Bin Raspberry simple publish 23398 35658 203.76
66 Mikkeller Hop Shop IPA simple publish 23395 35656 203.76
67 Mikkeller Burst IPA simple publish 23392 35648 203.76
68 Mikkeller Blanche de Mikkeller simple publish 23388 35669 203.76
69 Mikkeller Burst IPA (MD20) simple publish 23380 35878 900
70 Mikkeller Japanese Rice Lager (MD20) simple publish 23378 35817 900
71 Kronenbourg 1664 Rosé (MD20) simple publish 23370 27324 812
72 Emballage pant variable publish 23353 deposit-emballage 10
73 Brooklyn Pulp Art (MD20) simple publish 23330 33899 900
74 Brooklyn Bel Air Sour (MD20) simple publish 23328 25869 900
75 Brooklyn Pilsner (MD20) simple publish 23326 31319 900
76 Tuborg Sunsæt (MD20) simple publish 23323 34954 652
77 Pant variable publish 23313 deposit 0.8
78 Fragt simple publish 23310 shipping
79 Tuborg Classic FL20 simple publish 23273 65866 556
80 Grøn Tuborg FL20 simple publish 23270 65865 556
81 Carlsberg Pilsner FL20 simple publish 23267 22468 556
82 Amager Bryghus Todd the Axeman simple publish 23126 44002 864
83 Mikkeller glas simple publish 23116 118140 552
84 Amager Bryghus Lardy Dardy simple publish 23114 551 1192
85 Nohrlund Strawberry Daiquiry simple publish 23096 29576 1992
86 Tuborg julebryg skaller til urmager topring simple publish 23093 200
87 S kobling simple publish 22799 RES7 636
88 Keykeg kobling simple publish 22798 RES20 680
89 Rense væske 5 liter simple publish 22796 9 280
90 S kobling til rensedunk simple publish 22794 805060 360
91 Rensedunk 5 L uden kobling simple publish 22783 801222 360
92 Åben - Stolen Red Berries simple publish 22710 6126 1440
93 Åben - Sundial Session Pale Ale simple publish 22708 6125 1172
94 Åben - Bryg 61 NEIPA simple publish 22706 6124 1236
95 Åben - Larch Vienna Lager simple publish 22702 6123 1080
96 ÅBEN - Birch Pilsner simple publish 22645 6122 1052
97 Jacobsen parasol 3x3 m simple publish 22573 110357 2360
98 Brooklyn parasol 3x3 m simple publish 22569 116716 2360
99 1664 Blanc parasol 3x3m simple publish 22564 113375 2360
100 Nohrlund Øko Gin & Tonic simple publish 22557 21857 1916
101 Nohrlund Øko Purple Bramble simple publish 22555 30587 1992
102 Nohrlund Mango Smash simple publish 22553 30580 1992
103 Nohrlund Øko Passion Martini simple publish 22551 30588 1992
104 Nohrlund Øko Mojito simple publish 22546 21902 1916
105 Tuborg Classic Øko (MD20) simple publish 22432 26794 720
106 Royal Blanche simple publish 22334 29496 632
107 Skanderborg Bryghus Adams Cider simple publish 22399 6120 636
108 Carlsberg Backgammon simple publish 22396 109990 520
109 Carlsberg fodbold halstørklæde simple publish 22394 111667 152
110 Carlsberg SITTINGSUITS simple publish 22392 111668 600
111 Blutail Blackberry Smash (MD20) simple publish 22208 34720 1836
112 Bluetail Mojito Flower (MD20) simple publish 22205 27245 1836
113 Jacobsen Brown Ale simple publish 20161 67267 852
114 Carlsberg bærehanke til 6 øl og 4 shots simple publish 22180 115735 138.05
115 Carlsberg Bar runner simple publish 16702 115113 79.20
116 Glas kande 1,5 liter simple publish 16729 116053 160
117 Dug til markedsparasol 3x3 m Carlsberg simple publish 22130 112553 1380
118 Refsvindinge Ale no. 16 simple publish 22092 402221 596
119 Heineken 0.0% simple publish 21964 26714 221.33
120 Royal Pilsner 0,0% simple publish 21962 3078 153.84
121 Royal Classic 0,0% simple publish 21960 20172 171.08
122 Heineken 0,0% simple publish 21958 15366 247.53
123 Royal Pilsner 0,0% simple publish 21956 26943 171.53
124 Royal Classic 0,0% simple publish 21954 26942 199
125 Brooklyn Special Effects 0,4% (MD20) simple publish 21936 23166 900
126 To Øl Implosion 0,5% simple publish 21924 6111 384
127 Mikkeller Limbo Yuzu simple publish 21918 6108 520
128 Mikkeller Limbo Raspberry simple publish 21903 35647 203.76
129 Mikkeller Drink'in the Sun simple publish 21900 35646 203.76
130 To Øl Brokilde Brown simple publish 21897 6102 1040
131 To Øl Brokilde Blonde simple publish 21895 6101 1040
132 To Øl Snublejuice simple publish 21893 6100 1092
133 To Øl #DIPA simple publish 21891 6099 1256
134 To Øl Gose to Hollywood simple publish 21889 6098 1040
135 To Øl 45 Days Vienna Lager simple publish 21886 6097 1036
136 Vinglas på fod simple publish 21727 4400 24
137 Tuborg parasol 3x3 m simple publish 21724 153294 2360
138 Bluetail Peach Fizz (MD20) simple publish 21713 33077 1836
139 Carlsberg fleece tæppe simple publish 21710 112934-5 540
140 Carlsberg fleece tæppe simple publish 21708 112934 180
141 Tuborg fleece tæppe simple publish 21707 112935-5 540
142 Tuborg fleece tæppe simple publish 21705 112935 180
143 Tuborg Winmau dartskive simple publish 21703 108189 784
144 Tuborg raflemåtte simple publish 21689 113389 40
145 Tuborg Spillekort simple publish 21687 107742 80
146 Tuborg raflebægre simple publish 21685 105982 100
147 Carlsberg serveringsbakke simple publish 21683 116030 156
148 Bacardi Ocho premium glas simple publish 21681 115754 383.20
149 K1664 Blanc glas simple publish 21678 110227 383.20
150 Carlsberg engangskrus simple publish 21676 112856 140
151 Tuborg engangskrus simple publish 21674 115942 140
152 Mikropolis Sweet Vermouth G&T simple publish 21672 6096 1600
153 Mikropolis Dry Vermouth G&T simple publish 21671 6095 1600
154 1664 Blanc fleece tæppe simple publish 21648 112936-5 540
155 1664 Blanc fleece tæppe simple publish 21646 112936 180
156 Mikropolis Negroni simple publish 21644 6094 2200
157 Mikropolis Pineapple Crush simple publish 21643 6093 1700
158 Mikropolis Cherry Crush Øko simple publish 21640 6092 1700
159 Mikropolis Nordic Cosmo simple publish 21628 6091 1600
160 Mikropolis Sippery Slope simple publish 21616 6090 1600
161 Tuborg Julebryg nissehue i fleece 5 stk. - forventes på lager primo November 2025 simple publish 21617 112940-5 200
162 Mikropolis Bermuda simple publish 21609 6089 1600
163 Julebryg nissehue i RPET fleece - forventes på lager primo November 2025 simple publish 21613 112940 60
164 Mikropolis Ginger Transit simple publish 21605 6088 1600
165 Gamma Goofy Brown Ale simple publish 21548 6087 696
166 Somersby Shine glas simple publish 21546 110484 383.20
167 Gamma Big Doink DIPA simple publish 21543 6086 888
168 Jacobsen 2019 glas simple publish 21542 107777 383.20
169 Grimbergen Phoenix glas simple publish 21539 109715 383.20
170 Gamma Freak Wave IPA simple publish 21537 6085 768
171 Gamma Zig Zag Session IPA simple publish 21535 6084 696
172 Bombay Sapphire stilk glas simple publish 21533 117576 383.20
173 Bombay Sapphire glas simple publish 21529 115777 383.20
174 Gamma Organic Classic simple publish 21526 6083 696
175 Bacardi Mojito glas simple publish 21527 115755 383.20
176 Gamma Organic Pilsner simple publish 21523 6082 696
177 Amager Bryghus Wookie IPA simple publish 21521 44028 888
178 Amager Bryghus Secret Santa simple publish 21519 44083 888
179 Amager Bryghus Yule Juice simple publish 21511 44019 768
180 Amager Bryghus Julebryg 2023 simple publish 21508 44109 696
181 Amager Bryghus Pink Farts & Unicorns simple publish 21506 44003 696
182 Amager Bryghus Panzer Pils simple publish 21504 44001 696
183 Amager Bryghus Lardy-Dardy simple publish 21502 44004 768
184 Amager Bryghus Hr. Frederiksen simple publish 21500 44035 960
185 Amager Bryghus Demon Juice IPA simple publish 21497 44006 864
186 Dry & Bitter Øko Pilsner simple publish 21495 6081 720
187 Dry & Bitter Weiss Deer simple publish 21491 6080 720
188 Grey Goose Vodka inkl LED lys pad simple publish 21490 32354 720
189 Dry & Bitter Soft Landings simple publish 21487 6079 768
190 Grey Goose Vodka inkl LED lys pad simple publish 21486 32357 348
191 Dry & Bitter Brown Owl simple publish 21483 6078 768
192 Grey Goose Vodka simple publish 21482 32353 1388
193 Dry & Bitter Double Dippy Doo DIPA simple publish 21481 2003329 888
194 Dry & Bitter Dank & Juicy IPA simple publish 21473 6077 768
195 Grey Goose Vodka simple publish 21477 32352 3438.40
196 Bacardi Limon 32% simple publish 21475 32372 106
197 Erdinger glas simple publish 21471 156387 383.20
198 Dry & Bitter Christian Bale Ale Session IPA simple publish 21469 6076 768
199 Erdinger glas simple publish 21466 156374 383.20
200 Alefarm Mellow simple publish 21465 888
201 Alefarm Cerise simple publish 21460 6074 888
202 Brooklyn glas simple publish 21462 113091 383.20
203 Alefarm Everything In Motion simple publish 21458 6073 888
204 Alefarm Echo Echo simple publish 21454 6072 888
205 Tuborg glas med stilk simple publish 21451 154884 383.20
206 Alefarm Remedy simple publish 21450 6071 768
207 Alefarm Pamoja simple publish 21447 6070 768
208 Alefarm Carnation simple publish 21418 6069 768
209 Alefarm Afterglow simple publish 21401 6068 888
210 Alefarm Sunglow simple publish 21388 6067 768
211 Alefarm Dayglow simple publish 21385 6066 768
212 Bombay Sapphire 40% simple publish 21312 32351 130.40
213 Shot bomb glas simple publish 21300 127329 100
214 Bonaqua Citrus simple publish 21302 33856 153.59
215 Bonaqua Natural simple publish 21277 33842 153.59
216 Bacardi Blanca 37,5% simple publish 21281 32383 106
217 Jägermeister 35% simple publish 21267 28726 125
218 Mikropolis Pineapple Crush simple publish 21270 6065 384
219 Mikropolis Ginger Mule Øko simple publish 21255 6064 384
220 Frem Hyldeblomstsaft simple publish 20922 22129 135.67
221 Frem Appelsin Light simple publish 20919 22124 114.57
222 Frem Danskvand Citrus simple publish 20916 22122 114.57
223 Frem Danskvand simple publish 20914 22121 114.57
224 Frem Ananas simple publish 20911 26126 114.57
225 Frem Hindbær simple publish 20909 22120 114.57
226 Frem Grøn Sport simple publish 20906 26445 114.57
227 Pepsi Max Lime simple publish 20902 15767 109.99
228 Faxe Kondi Appelsin 0 kalorier simple publish 20900 26166 109.99
229 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20889 26163 109.99
230 Egekilde Hyldeblomst og Lime simple publish 20882 26136 155.43
231 Faxe Kondi Appelsin 0 Kalorier simple publish 20880 26171 117
232 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20878 26168 161.69
233 Faxe Kondi Appelsin 0 Kalorier simple publish 20876 26165 262.62
234 Faxe Kondi Appelsin simple publish 20872 26162 262.62
235 Rebæl Gastro Hindbær Øko simple publish 20870 25635 490.25
236 Rebæl Gastro Kirsebær Øko simple publish 20868 25634 490.25
237 Rebæl Gastro Æble Øko simple publish 20866 25633 490.25
238 Rebæl Gastro Stikkelsbær Øko simple publish 20864 25632 490.25
239 Rebæl Solbærlemonade Øko simple publish 20862 25625 355.49
240 Rebæl Rabarberlemonade Øko simple publish 20860 25624 355.49
241 Rebæl Iste Fersken Øko simple publish 20858 25623 355.49
242 Rebæl Citronlemonade Øko simple publish 20855 25622 355.49
243 Rebæl Hyldeblomstlemonade Øko simple publish 20852 25621 355.49
244 Rebæl Æblemost Øko simple publish 20849 25620 355.49
245 Adelhardt Sodavand Rabarber Øko simple publish 20847 22111 255.01
246 Adelhardt Sodavand Squash Øko simple publish 20845 22112 255.01
247 Adelhardt Sodavand Hyldeblomst Øko simple publish 20843 22108 255.01
248 Adelhardt Appelsinjuice Øko simple publish 20839 22107 255.01
249 Adelhardt Tranebærsaft Øko simple publish 20837 22106 255.01
250 Adelhardt Hindbærsaft Øko simple publish 20832 22104 255.01
251 Adelhardt Rabarbersaft Øko simple publish 20829 22103 255.01
252 Adelhardt Æblemost Øko simple publish 20827 22102 255.01
253 Adelhardt Solbærsaft Øko simple publish 20825 22101 255.01
254 Adelhardt Hyldeblomstsaft Øko simple publish 20823 22100 255.01
255 Gin Hass simple publish 20751 6061 1068
256 Moscow Mule simple publish 20748 6055 1068
257 Gin og Tonic simple publish 20746 6051 1068
258 Mojito simple publish 20744 6057 1068
259 Dark and Stormy simple publish 20742 6046 1248
260 Champagne Brus simple publish 20740 6044 1068
261 Astronaut simple publish 20737 6043 1680
262 Morgan Sports Coke simple publish 20734 6060 1680
263 Mojito simple publish 20731 6058 1680
264 Moscow Mule simple publish 20728 6056 1680
265 Brandbil simple publish 20725 6054 1680
266 Gin & Tonic simple publish 20722 6052 1680
267 Champagnebrus simple publish 20717 6045 1680
268 Dark N Stormy simple publish 20671 6047 1960
269 Gin Hass simple publish 20667 6062 1680
270 Astronaut simple publish 20482 6042 1068
271 Aperol Spritz simple publish 20481 6041 2160
272 Aperol Spritz simple publish 20476 6040 1380
273 Mikkeller Ich Bin Raspberry (MD20) simple publish 20449 35818 900
274 Mikkeller Iskold IPA simple publish 20445 35816 916
275 Mikkeller Iskold Classic simple publish 20441 35815 916
276 Mikkeller Ice Cold Pilsner simple publish 20438 35814 916
277 Fadølsanlæg luftkølet med 2 haner inkl kulsyre simple publish 20369 01-10-20013 560
278 Fadølsanlæg luftkølet med 1 hane inkl kulsyre simple publish 20368 01-10-20014 360
279 Fadølsanlæg luftkølet med 2 haner inkl kulsyre simple publish 20364 01-10-20009 560
280 Fadølsanlæg luftkølet med 1 hane inkl kulsyre. simple publish 20362 01-10-20011 360
281 Lagunitas IPA simple publish 20319 28701 916
282 Alefarm Afterglow DIPA simple publish 20261 6025 996
283 Brooklyn Stonewall Inn IPA (MD20) simple publish 20140 24206 900
284 Red Bull simple publish 20247 6023 259
285 Kulsyre 4 kg. simple publish 20243 154678 316
286 Cocio dåse simple publish 20187 6022 200
287 Bacardi Breezer Raspberry Yuzu simple publish 20175 32862 251
288 Bacardi Breezer Lemon Elderflower simple publish 20171 32846 251
289 Bacardi Breezer Mango simple publish 20169 32849 251
290 Bacardi Breezer Peach simple publish 20167 32853 251
291 Bacardi Breezer Orange Lite simple publish 20165 32850 251
292 Bacardi Breezer Lemon Lite simple publish 20163 32856 251
293 Coca-Cola Zero simple publish 20159 64858 171.44
294 Carlserg Pilsner simple publish 20155 32687 131
295 Fanta Lemon No Sugar simple publish 20153 23475 139.13
296 Fanta Lemon No Sugar simple publish 20151 32427 251.41
297 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 20149 31235 341.66
298 Carlsberg Nordic Pilsner 0.0% (MD20) simple publish 20146 27296 556
299 Bluetail Berry Bramble (MD20) simple publish 20138 26633 1836
300 Jacobsen Yakima IPA (MD20) simple publish 20126 17537 852
301 Somersby Apple (MD20) simple publish 20118 19626 648
302 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale (MD20) - forventes på lager primo november 2025 simple publish 20116 16990 852
303 Erdinger Dunkel Weissbier simple publish 20112 64699 258.31
304 Lemonaid Ingefær Øko simple publish 20089 5036 263.28
305 Dry & Bitter Dank & Juicy simple publish 20073 6021 1172.00
306 Dry & Bitter Christian Bale Ale Session IPA simple publish 20071 6020 1112.00
307 Dry & Bitter Double Dippy Doo DIPA simple publish 20069 6019 1380
308 Tuborg Grøn 0.0 simple publish 19626 23215 170.4
309 Tuborg NUL Mango/Passion simple publish 19627 26037 170.4
310 Tuborg NUL Citrus simple publish 19628 26105 170.4
311 Erdinger Alkoholfrei simple publish 19630 66200 258.31
312 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 19639 24012 153.78
313 Carlsberg Nordic Pilsner Profil simple publish 19640 26603 156.85
314 Kronenbourg 1664 Blanc Alkoholfri simple publish 19643 32517 405.36
315 Brooklyn Special Effects Hoppy Lager simple publish 19644 24821 411.36
316 Carlsberg Nordic Pilsner simple publish 19645 26605 174.09
317 Carlsberg Nordic Ale simple publish 19646 18393 174.09
318 Tuborg Squash Light simple publish 19648 26090 251.41
319 Cocio CLASSIC simple publish 19650 64493 232.1
320 Monster Mango Loco simple publish 19653 20803 277.44
321 Monster Energy Pipeline Punch simple publish 19654 23361 277.44
322 Ramlösa Original simple publish 19658 26966 117
323 Ramlösa Premium Original simple publish 19660 16886 143
324 Ramlösa Premium Citrus simple publish 19661 16884 143
325 Ramlösa Premium Still simple publish 19662 16885 126
326 Ramlösa Hyldeblomst & Lime simple publish 19663 14148 240.82
327 Kildevæld Citron & Hyldeblomst simple publish 19665 20093 141.83
328 Kildevæld Hindbær & Brombær simple publish 19666 20095 141.83
329 Kildevæld simple publish 19667 20092 136.05
330 Sprite simple publish 19671 33213 251.41
331 Jacobsen Yakima IPA simple publish 19680 23807 409.2
332 Kronenbourg 1664 Blanc simple publish 19681 19873 264
333 Guinness simple publish 19682 19235 439.78
334 Erdinger Hefe Weissbier simple publish 19683 64698 455.29
335 Erdinger Hefe Weissbier simple publish 19687 64695 258.51
336 Frem Blå Sport simple publish 19235 22118 110.16
337 Frem Abrikos simple publish 19230 22116 110.16
338 Frem Appelsin simple publish 19227 22114 110.16
339 Tuborg Påskebryg (MD20) - på lager medio Marts 2025 simple publish 19201 18730 684
340 Rød Tuborg (MD20) - kan leveres fra 23. april 2025. simple publish 19199 18816 652
341 Guld Tuborg (MD20) simple publish 19197 17546 696
342 Grøn Tuborg Øko (MD20) simple publish 19193 24103 696
343 Big Tom Bloody Mary mix simple publish 19189 6017 240
344 KB Hvidtøl simple publish 19179 66978 114.99
345 Wiibroe Pilsner simple publish 19177 64743 170.4
346 Tuborg Julebryg simple publish 19175 64533 218.17
347 Tuborg Påskebryg simple publish 19173 64536 218.17
348 Guld Tuborg simple publish 19169 64752 218.17
349 Tuborg Classic simple publish 19165 65060 149.9
350 Grøn Tuborg Øko simple publish 19163 26791 188.13
351 Grøn Tuborg simple publish 19161 65058 136
352 Carls Jul simple publish 19158 14360 218.17
353 Carls Special simple publish 19155 65062 188.13
354 Brewmasters IPA simple publish 19153 25766 218.17
355 Carlsberg 1883 simple publish 19149 17935 188.13
356 Carlsberg Pilsner simple publish 19147 20012 136
357 KB Hvidtøl simple publish 19145 64631 125.58
358 Tuborg Påskebryg -på lager fra medio marts 2025 simple publish 19143 64492 237.93
359 Rød Tuborg - kan leveres fra 23. april 2025. simple publish 19141 64864 197.92
360 Gamma Zig Zag Session IPA 30L simple publish 19137 6016 1368.00
361 Gamma Freak Wave IPA simple publish 19135 6015 1412.00
362 Gamma Goofy Brown Ale simple publish 19133 6014 1232.00
363 Gamma Big Doink DIPA simple publish 19131 6013 1500.00
364 Amager Bryghus Pink Farts and Unicorns India Pale Lager simple publish 19129 6012 1192.00
365 Amager Bryghus Demon Juice simple publish 19127 6011 1192.00
366 Amager Bryghus Todd the Axeman simple publish 19125 6010 1192.00
367 Nørrebro Pilsner Øko simple publish 19113 30513 736
368 Mikropolis Rhubarb Crush Øko simple publish 19067 6008 384.00
369 Mikropolis Lemon Verbena Gin & Tonic Øko simple publish 19065 6007 384.00
370 Mikropolis Grapefruit Spritzer Øko simple publish 19063 6005 384.00
371 To Øl City Session IPA simple publish 19043 6004 1040.00
372 Mikropolis Rhubarb Crush Øko simple publish 19037 6003 1700
373 Mikropolis Lemon Verbena G&T Øko simple publish 19035 6001 1600.00
374 Mikropolis Grapefruit Spritzer Øko simple publish 19033 6000 1600.00
375 To Øl House of Pale simple publish 19032 5092 1040.00
376 To Øl Whirl Domination simple publish 19030 5091 1132
377 To ØL 45 Days Organic Pilsner Øko simple publish 19027 5090 960.00
378 Willemoes Pilsner Øko simple publish 18864 4110538 560.00
379 Plastglas 30 cl. simple publish 18618 102333 192.00
380 Beerpong Heineken simple publish 18444 B1 200.00
381 Beerpong Bord Royal simple publish 18440 B2 200.00
382 Willemoes Classic Øko simple publish 18385 4110537 600.00
383 Anarkist Brown Ale simple publish 18358 16343 872
384 Anarkist Motueka Lager simple publish 18354 16223 872
385 Schiøtz Gylden IPA simple publish 18351 16220 836
386 Schiøtz Mørk Mumme simple publish 18348 16221 836
387 Albani Special Hvede IPA simple publish 18345 21299 652
388 Royal IPA simple publish 18342 29512 616
389 Urban Cocktail Champagne Brus simple publish 18243 812 1036
390 Urban Cocktail Brandbil simple publish 18240 810 1036
391 Urban Cocktail Gin Mango simple publish 18234 22198 876
392 Krenkerup 1367 Premium Pilsner simple publish 18218 5080 186.60
393 Krenkerup Doppel Bock simple publish 18216 5069 210
394 Krenkerup IPA simple publish 18214 5068 202.20
395 Krenkerup Brown Ale simple publish 18212 5067 195.60
396 Krenkerup Classic simple publish 18210 5066 186.60
397 Ugly Duck Crumble US Brown Ale simple publish 18206 599319 492.72
398 Ugly Duck Miami Vice Pale Ale simple publish 18204 599305 492.72
399 Carlsberg ølglas Tumbler simple publish 16709 110133 239.20
400 Grimbergen Blonde simple publish 17764 23247 153.78
401 Grimbergen Double Ambrée simple publish 17766 23261 153.78
402 Grimbergen Blonde (MD20) simple publish 12497 67129 812
403 Krenkerup 1367 Pilsner simple publish 17435 5060 690
404 Krenkerup Classic simple publish 17429 5061 690
405 Carlsberg ølglas med stilk simple publish 16707 110106 383.20
406 Shaker Sport simple publish 14062 19110 339.14
407 SHAKER Passion simple publish 14059 17963 295.74
408 Shaker Original simple publish 14057 19171 339.14
409 SHAKER Orange simple publish 14055 19109 295.74
410 Carlsberg 1883 simple publish 14030 20361 238.55
411 Ramlösa Citrus simple publish 13459 25828 117
412 Sprite simple publish 13454 33183 112
413 Grimbergen Noël (MD20) simple publish 12495 17366 812
414 Grimbergen Double-Ambrée (MD20) simple publish 12484 15379 812
415 Rullebar med 3 haner Modular 20 simple publish 12459 120000 1440
416 Rullebar MD20 med 2 haner simple publish 12455 118 1200.00
417 Tuborg Julebryg (MD20) - på lager fra 7/11-2025 simple publish 12246 35967 680
418 Grøn Tuborg (MD20) simple publish 12242 15285 556
419 Tuborg Classic (MD20) simple publish 12240 67130 632
420 Carlsberg 1883 (MD20) simple publish 12225 17810 676
421 Poretti 4 (MD20) simple publish 10894 24564 680
422 Kronenbourg 1664 Lager (MD20) simple publish 10891 17003 676
423 Kronenbourg 1664 Blanc (MD20) simple publish 10819 16342 792
424 Carlsberg Pilsner (MD20) simple publish 12223 67133 556
425 Skovlyst Julebryg simple publish 7493 5129 792
426 Skovlyst India Pale Ale simple publish 7491 5128 548
427 Skovlyst Egebryg Classic simple publish 7487 5127 796
428 Skovlyst Birkebryg Pilsner simple publish 7481 5126 716
429 Carlsberg parasol 3x3 m simple publish 6608 107862 2360
430 Rullebar m. katrinehaner simple publish 6589 119 1000
431 levering one way. simple publish 6590 293,75 235.00
432 Afhentning simple publish 6591 133 240.00
433 Levering og afhentning simple publish 6592 134 0.00
434 Selvhenter ml. kl. 8-9 simple publish 6593 135 0.00
435 Hastegebyr simple publish 6594 136 680.00
436 Weekend levering simple publish 6595 137 200.00
437 Weekend afhentning simple publish 6596 138 250.00
438 Brandbil simple publish 6597 139 1250.00
439 Ekstra kørsel simple publish 6598 140 468.00
440 Lemonaid/ Charitea Køleskab Stort simple publish 6599 126 800
441 Lemonaid/Charitea køleskab Lille simple publish 6600 127 600
442 Monster Energy Doctor Rossi simple publish 6575 16274 300
443 Monster Energy Ultra White simple publish 6576 16278 277.44
444 Monster Energy Absolutely Zero Sugar simple publish 6578 16275 277.44
445 Monster Energy simple publish 6579 16276 300
446 Fuze Tea Peach simple publish 6570 23669 126.44
447 Fuze Tea Lemon Lemongrass simple publish 6571 23945 126.44
448 Fuze Tea Peach Hibiscus simple publish 6572 23699 126.44
449 Carlsberg 1883 simple publish 6568 17848 848
450 Royal Øko Classic simple publish 6560 17604 632
451 Albani Mosaic IPA simple publish 6557 15745 712
452 Tom Fustage simple publish 6556 200 160.00
453 Stilladsbar m. Heineken (Lejepris) simple publish 6543 116 500
454 Stilladsbar m. Royal Beer (Lejepris) simple publish 6544 114 500
455 Stilladsbar med Royal Øko banner (Lejepris) simple publish 6545 115 500
456 Stilladsbar med Albani banner (Lejepris) simple publish 6546 141 500
457 Faxe Kondi køleskab simple publish 6547 123 600
458 Royal Køleskab simple publish 6548 122 400.00
459 Cancooler simple publish 6550 128 400
460 Heineken Køleskab simple publish 6551 124 600
461 Tuborg Køleskab simple publish 6552 120 400.00
462 Gas varmeovn simple publish 6553 4 200.00
463 Kulsyre 6 kg. (Grøn) simple publish 6554 154676 396
464 Udskænkningsvogn simple publish 6555 142 2800.00
465 Køleskab simple publish 6542 35 600.00
466 Mirinda Orange simple publish 6530 3540 172.25
467 Mirinda Lemon simple publish 6531 3541 172.25
468 Tropekøler 2 haner med kulsyre simple publish 6532 107 760
